Главная / Прайс-лист / Прайс-лист-противопожарное оборудование
Прайс- противопожарное оборудование
Цены соответствуют прайсу.
МАГАЗИН ГО и ЧС
Т.с. +7-917-589-23-58 e.mail: llora66@mail.ru
ПРАЙС - ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
Наименование | Кол./ед. | Цена |
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ КЛАССА ВСЕ (г. Ярославль) (Ярпожинвест) | ||
ОУ-1 ВСЕ | Шт. | 1110,00 |
ОУ-2 ВСЕ | Шт | 1255,00 |
ОУ-3 ВСЕ | Шт |
1550,00 |
ОУ-4 ВСЕ | шт. | 2200,00 |
ОУ-5 ВСЕ | Шт | 2230,00 |
ОУ-6 ВСЕ | шт. | 2850,00 |
ОУ-7 ВСЕ | Шт | 3000,00 |
Тележка к ОУ-7 | шт. | 500,00 |
ОУ-8 ВСЕ | шт. | 4800,00 |
ОУ-10 ВСЕ | Шт | 5500,00 |
ОУ-15 ВСЕ | Шт | 6450,00 |
ОУ-25 ВСЕ | Шт | 10800,00 |
ОУ-20 ВСЕ | шт. | 10650,00 |
ОУ-40 ВСЕ | шт. | 20150,00 |
ОУ-50 ВСЕ | ШТ. | 23000,00 |
ОУ-55 (ОУ-80) ВСЕ | Шт | 27000,00 |
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП(з) КЛАССА АВСЕ (г. Ярославль) (Ярпожинвест) | ||
ОП-0,5 (з) АВСЕ (Сувенирный) | шт. | 460,00 |
ОП-1 (з) АВСЕ | шт. | 450,00 |
ОП-2(з) АВСЕ | Шт | 580,00 |
ОП-3(з) АВСЕ | Шт | 760,00 |
ОП-4(з) АВСЕ | Шт | 850,00 |
ОП-5(з) АВСЕ | Шт | 980,00 |
ОП-6 (з) АВСЕ | шт. | 1160,00 |
ОП-7 (з) АВСЕ | шт. | 1230,00 |
ОП-8(з) АВСЕ | Шт | 1280,00 |
ОП-9 (з) АВСЕ | шт. | 1790,00 |
ОП-10 (з) АВСЕ | шт. | 1820,00 |
ОП-25 (з) АВСЕ | шт. | 5100,00 |
ОП-35(з) АВСЕ | Шт | 6550,00 |
ОП-40 (з) АВСЕ | шт. | 7600,00 |
ОП-50 (з) АВСЕ | шт. | 11500,00 |
ОП-70(з) АВСЕ | Шт | 12780,00 |
ОП-75 (з) АВСЕ | шт. | 16900,00 |
ОП-100 (з) АВСЕ | шт. | 18800,00 |
Огнетушители порошковые специального назначения ОСП класса Д | ||
ОПС-5 (з) Д | шт. | 10000,00 |
ОПС-10 (з) Д | шт. | 16000,00 |
ОПС-25 (з) Д | шт. | 34000,00 |
ОПС-50 (з) Д | шт. | 50000,00 |
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОВП КЛАССА АВ ( ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ) | ||
ОВП-4 (з) АВ (Летний) | шт. | 2800,00 |
ОВП-4 (з) АВ (Зимний) | шт. | 4000,00 |
ОВП-8 (з) АВ (Летний) | шт. | 3500,00 |
ОВП-8 (з) АВ (Зимний) | шт. | 7500,00 |
ОВП-10 (з) АВ (Летний) | шт. | 5000,00 |
ОВП-10 (з) АВ (Зимний) | шт. | 9000,00 |
ОВП-40 (з) АВ (Летний) | шт. | 20000,00 |
ОВП-40 (з) АВ (Зимний) | шт. | 25000,00 |
ОВП-50 (з) АВ (Летний) | шт. | 28000,00 |
ОВП-50 (з) АВ (Зимний) | шт. | 48000,00 |
ОВП-80 (з) АВ (Летний) | шт | 38000,00 |
ОВП-80 (з) АВ (Зимний) | шт. | 75000,00 |
ОВП-100 (з) АВ (Летний) | шт. | 42000,00 |
ОВП-100 (з) АВ (Зимний) | 85000,00 | |
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ (СКАТКА) | ||
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного защитного покрытия 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 (У1) "Классик" | ||
50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м) | скатка | 1450,00 |
50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (20±1м) | скатка | 1334,30 |
50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м) | скатка | 1760,00 |
65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м) | скатка | 2428,80 |
65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м) | скатка | 2520,00 |
С внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного полиуретана (ТПУ) без наружного защитного покрытия 1,6Мпа для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Премиум" | ||
50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м) | скатка | 2992,00 |
50мм в сборе с ГР-50 и Рс-50ал (20±1м) | скатка | 2992,00 |
65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м) | скатка | 3960,00 |
65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м) | скатка | 3993,00 |
80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м) | скатка | 4290,00 |
100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (20±1м) | скатка | 6270,00 |
150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (20±1м) | скатка | 11880,00 |
С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из латекса 1,6МПа для пожарных машин износостойкий морозостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1 "Латексированный" (20±1м) | ||
50мм в сборе с головками ГР-50ал | скатка | 3588,00 |
50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал | скатка | 3570,00 |
65мм в сборе с головками ГР-65ал | скатка | 4868,55 |
65мм в сборе с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал | скатка | 4868,55 |
80мм в сборе с головками ГР-80ал | скатка | 6200,04 |
100мм в сборе с головками ГРВ-100ал 1,2МПа | скатка | 10429,50 |
150мм в сборе с головками ГР-150ал 1,2МПа | скатка | 15646,40 |
Рукав всасывающий гофрированный класс "В" группа "1" ГОСТ-5398-76 для мотопомп по 4м +0,3-0,1м | ||
Диаметр 50мм без головок (4м) | скатка | 2750,00 |
Диаметр 50мм с головками (4м) | скатка | 3080,00 |
Диаметр 75мм без головок (4м) | скатка | 3850,00 |
Диаметр 75мм с головками (4м) | скатка | 4180,00 |
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ УВП | ||
УВП (19 рукав белый ткань в компл. без сумки) | скатка | 488,25 |
УВПС (19 рукав белый ткань в компл. в сумке) | скатка | 560,00 |
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ | ||
РС-50пл. | Шт. | 102,96 |
РС-50ал. | Шт. | 171,60 |
РС-70пл. | Шт. | 250,50 |
РС-70ал. | Шт. | 350,00 |
РСП-50ал. | Шт. | 2750,00 |
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ | ||
РСП-70 А | Шт. | 1848,00 |
РСК-50 А | Шт. | 1863,40 |
СРК-50 | Шт. | 2156,00 |
ОРТ-50 | Шт. | 21868,00 |
ПЕРЕХОДНИКИ | ||
ГП 50*65 | Шт. | 473,00 |
ГП 65*80 | Шт. | 539,00 |
ГП 50*80 | Шт. | 506,00 |
ГП 100*80 | Шт. | 1320,00 |
Переход для мотопомпы с резьбой 80*50 | Шт. | 308,00 |
Переход для мотопомпы с резьбой 100*80 | Шт. | 1124,20 |
ГМ-80, ГМ-50 (с рез. для Кит. Мотопомп) | 418,00 | |
ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ||
ГР-50 | Шт. | 123,20 |
ГР-65 | Шт. | 187,00 |
ГР-80 | Шт. | 231,00 |
ГМ-50 | Шт. | 123,20 |
ГМ-65 | Шт. | 187,00 |
ГМ-80 | Шт. | 231,00 |
ГЦ-50 | Шт. | 123,20 |
ГЦ-65 | Шт. | 187,00 |
ГЦ-80 | Шт. | 231,00 |
ГЗ-50 | Шт. | 123,50 |
ГЗ-65 | Шт. | 187,00 |
ГЗ-80 | Шт. | 231,00 |
ГР-25 | Шт. | 200,20 |
Вентиль ДУ-50 прямой /муфтовый/латунь | Шт. | 957,00 |
Вентиль ДУ-65 угловой/муфтовый/чугун | Шт. | 957,00 |
Клапан чугун угловой КПК-50-2 муфта/цапка 125⁰ | Шт. | 957,00 |
Клапан чугун угловой РПТК-50-2 муфта/цапка 125⁰ | Шт. | 957,00 |
КОЛОНКА КПА | Шт. | ЗАКАЗНАЯ/ДОГОВОРНАЯ |
ГИДРАНТ | Шт. | ЗАКАЗНАЯ/ДОГОВОРНАЯ |
Подставка под огнетушитель П-10 разобранная | Шт. | 267,97 |
Подставка под огнетушитель П-15 разобранная | Шт. | 295,24 |
Подставка под огнетушитель П-20 разобранная | Шт. | 319,18 |
Подставка под огнетушитель П-10 сварная | Шт. | 298,55 |
Подставка под огнетушитель П-15 сварная | Шт. | 318,45 |
Подставка под огнетушитель П-20 сварная | Шт. | 333,47 |
Подставка для двух огнетушителей П-15-2 | Шт. | 620,00 |
Подставка универсальная каркасная Ярпож. | Шт. | 222,32 |
Корзина для рукава | Шт. | 560,00 |
ЩИТЫ И СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ , КОМЛЕКТУЮЩИЕ | ||
Щит пожарный закрытый металлический, двери с сеткой (без комплекта) (1200*700*300) | Шт. | 4499,20 |
Щит пожарный открытый металлич. каркасный разборный (без комплекта) | Шт. | 1582,00 |
Лом легкий | Шт. | 320,00 |
Багор разборный (скручивающийся) | Шт. | 450,00 |
Лопата штыковая / Лопата совковая | Шт. | 210,00 |
Ведро конусное металл. | Шт. | 165,20 |
Топор для пожарного щита | Шт. | 585,72 |
Ящик для песка 0,1 м³ разборный | Шт. | 2500,00 |
Ящик для песка 0,3 м³ разборный | Шт. | 4800.00 |
Ящик для песка 0,5 м³ разборный | Шт. | 7000.00 |
Ящик для песка 1 м³ разборный | Шт. | 9852,50 |
Полотно ПП-300 | Шт. | 380,00 |
Полотно ПП-600 | Шт. | 498,60 |
Полотно ПП-1000 | Шт. | ДОГОВОРНАЯ |
КОШМА противопожарная асбестовая 1,5х1,5 / 1,5Х2,0 | шт. | 900,00 / 1400,00 |
Стенд металлический "Комби" (без комплекта) | Шт. | 7491,75 |
Стенд металлический "Бункер" Разборный (без комплекта) | Шт. | 7682,59 |
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ | ||
ШП-01 (ШПК-310) *НАВЕСНОЙ / ВСТРОЕННЫЙ*ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ*КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ*ОТКРЫТЫЙ / ЗАКРЫТЫЙ | Шт. | 1780,00 |
ШП-02 (ШПК-315)*НАВЕСНОЙ / ВСТРОЕННЫЙ*ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ*КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ*ОТКРЫТЫЙ / ЗАКРЫТЫЙ | Шт. | 2820,00 |
ШП-03 (ШПК-320) *НАВЕСНОЙ / ВСТРОЕННЫЙ*ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ*КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ*ОТКРЫТЫЙ / ЗАКРЫТЫЙ | Шт. | 3095,00 |
ШП-03-21 (ШПК-320-21)*НАВЕСНОЙ / ВСТРОЕННЫЙ*ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ*КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ*ОТКРЫТЫЙ / ЗАКРЫТЫЙ | Шт. | 3990,00 |
ШП-03-12 (ШПК-320-12)*НАВЕСНОЙ / ВСТРОЕННЫЙ*ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ*КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ*ОТКРЫТЫЙ / ЗАКРЫТЫЙ | Шт. | ДОГОВОРНАЯ |
КПК -01/2 навесной (шкаф для внутриквартирного пользования) | Шт. | 990,00 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ